16-10-29
Nalgonda X Roads
Malakpet, Hyderabad
Specialities : 26
Doctors : 69
Bed capacity : 500
Emergency : 24x7
Mon - Fri | 01:00 pm - 04:00 pm, 05:00 pm - 08:00 pm |
Sat | 01:00 pm - 04:00 pm |
Mon - Sat | 10:00 am - 05:00 pm |
Mon - Sat | 10:00 am - 05:00 pm |
Mon - Sat | 10:30 am - 05:00 pm |
Mon - Sat | 10:00 am - 05:00 pm |
Mon - Sat | 05:00 pm - 08:00 pm |
Mon - Sat | 10:00 am - 04:00 pm |
Mon - Sat | 11:00 am - 03:00 pm |
Mon - Sat | 10:00 am - 05:00 pm |
Mon - Sat | 10:00 am - 05:00 pm |
Mon, Wed - Sat | 10:00 am - 05:00 pm |
Mon, Wed - Sat | 10:00 am - 05:00 pm |
Mon - Sat | 10:00 am - 05:00 pm |
Mon - Sat | 05:00 pm - 08:00 pm |
Mon - Sat | 09:00 am - 05:00 pm |
Tue - Sat | 08:30 am - 04:00 pm |
Mon - Sat | 09:00 am - 02:00 pm |
Mon - Sat | 10:00 am - 06:00 pm |
Mon - Tue, Thu - Sat | 11:00 am - 03:00 pm |
Mon - Sat | 11:00 am - 02:00 pm |
Mon - Sat | 02:00 pm - 04:30 pm |
Mon - Sat | 10:00 am - 05:00 pm |
Mon - Sat | 11:00 am - 05:00 pm |
Mon - Sat | 12:00 noon - 03:00 pm |
Mon - Sat | 09:00 am - 05:00 pm |
- | |
Mon - Sat | 10:00 am - 04:00 pm |
Mon - Sat | 03:00 pm - 05:00 pm |
Mon - Sat | 09:00 am - 05:00 pm |
Mon - Sat | 09:00 am - 05:00 pm |
Mon - Sat | 09:00 am - 05:00 pm |
Mon - Sat | 10:00 am - 04:00 pm |
Mon - Sat | 10:00 am - 06:00 pm |
Mon - Sat | 10:00 am - 05:00 pm |
Mon - Sat | 10:00 am - 05:00 pm |
Mon - Sat | 10:00 am - 05:00 pm |
Mon - Sat | 10:00 am - 04:00 pm |
Mon - Sat | 10:00 am - 05:00 pm |
Mon - Sat | 09:00 am - 02:00 pm, 05:00 pm - 08:00 pm |
Mon - Sat | 11:00 am - 04:00 pm |
Mon - Sat | 10:00 am - 07:00 pm |
Mon, Wed - Sat | 04:00 pm - 07:00 pm |
Tue | 11:00 am - 04:00 pm |
Mon - Thu, Sat | 10:00 am - 07:00 pm |
Mon - Sat | 10:00 am - 05:00 pm |
Mon - Sat | 11:30 am - 01:00 pm, 04:30 pm - 06:00 pm |
Mon - Sat | 10:00 am - 05:00 pm |
Mon - Sat | 09:00 am - 05:00 pm |
Mon - Sat | 10:00 am - 05:00 pm |
Mon - Sat | 03:00 pm - 05:00 pm |
Mon - Sat | 10:00 am - 08:00 pm |
- | |
Mon - Sat | 09:00 am - 05:00 pm |
Mon - Sat | 11:00 am - 05:00 pm |
Mon - Sat | 10:00 am - 08:00 pm |
Mon - Sat | 10:00 am - 05:00 pm |
Mon - Sat | 10:00 am - 05:00 pm |
Mon - Sat | 09:00 am - 05:00 pm |
Mon - Sat | 10:00 am - 01:00 pm |
Mon - Sat | 09:00 am - 05:00 pm |
Mon - Sat | 09:00 am - 05:00 pm |
Mon - Sat | 10:00 am - 05:00 pm |
Mon - Sat | 10:00 am - 05:00 pm |
Mon - Sat | 10:00 am - 05:00 pm |
Mon - Sat | 10:00 am - 05:00 pm |
Mon - Sat | 09:00 am - 05:00 pm |
Mon - Sat | 10:00 am - 05:00 pm |
Mon - Sat | 09:00 am - 06:00 pm |
Mon - Sat | 09:00 am - 05:00 pm |
Patient Experience for Yashoda Hospital
04-08-2021
Dr Krishna mohan Reddy who made soo relaxed with his line of treatment made recovered in just 2days the way he explained me like and feel my family. Very honest person once we interact with makes soo comfortable from panic situation to a normal . Value for money Treatment with friendliness understanding problem very patiently ultimately good satisfaction to recommend others to visit yashoda hospitals for DR Krishna mohan Reddy G08-19-2021
Rama krishna is a very good doctor, treats well with point of patients problems. solves easy in short period of time01-24-2022
I can honestly say the Dr saved my life, during the Covid second wave I was serious and taken to the hospital, Dr Visveswaran sir cured me. I will always be thankful to him for that .06-07-2022
I am from Ranchi, Jharkhand. When I met him first time, my health was very bad at that time, even Walking, speaking and eating had also stopped due to which my weight also reduced a lot. I am very grateful and thankful to Dr. N Ravisankar sir who looked after me and started the treatment without delay and cure me in less time. His behaviour towards the patient is very good and cooperative in nature.Write a review for this Hospital